รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แท็กสินค้า
| รายการ | ค่าปกติ | หน่วย |
| ขนาด | 10.1 | นิ้ว |
| ปณิธาน | 1200RGB*1920 จุด | - |
| มิติเอาท์ลิ่ง | 141.6(ก)*227.406(ส)*2.25(ท) | mm |
| พื้นที่รับชม | 135.36(ก)*216.58(ส) | mm |
| | | |

| พิมพ์ | ทีเอฟที |
| การดูทิศทาง | นาฬิกาทั้งหมด |
| ประเภทการเชื่อมต่อ: | ฟันเฟือง + FPC |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -10°C -45°C |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ: | -20°C -60°C |
| ไอซีไดร์เวอร์: | EK7208A |
| ประเภทอินเทอร์เฟซ: | MIPI |
| ความสว่าง: | 280 ซีดี/ตร.ม |
| รายการ | ค่าปกติ | หน่วย |
| ขนาด | 10.1 | นิ้ว |
| ปณิธาน | 1200RGB*1920 จุด | - |
| มิติเอาท์ลิ่ง | 141.6(ก)*227.406(ส)*2.25(ท) | mm |
| พื้นที่รับชม | 135.36(ก)*216.58(ส) | mm |
| | | |
| | | |
| พิมพ์ | ทีเอฟที |
| การดูทิศทาง | นาฬิกาทั้งหมด |
| ประเภทการเชื่อมต่อ: | ฟันเฟือง + FPC |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -10°C -45°C |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ: | -20°C -60°C |
| ไอซีไดร์เวอร์: | EK7208A |
| ประเภทอินเทอร์เฟซ: | MIPI |
| ความสว่าง: | 280 ซีดี/ตร.ม |


ก่อนหน้า: หน้าจอขนาดเล็ก,H32B17-00Z ต่อไป: หน้าจอสัมผัส